クリエイター統計 · スナップショット 2026年10月28日
登録者数が最も多いYouTubeチャンネル — 健康
YouTubeが「健康」のトピックを付けたチャンネル 248 件から、公開登録者数順に上位 100 件を掲載。利用可能な総再生回数と動画数も表示します(スナップショット:2026年10月28日)。
YouTubeが「健康」のトピックを付けたチャンネル 248 件から、公開登録者数順に上位 100 件を掲載。利用可能な総再生回数と動画数も表示します(スナップショット:2026年10月28日)。
登録者数順。各列で並べ替え、行を開いて詳細な統計を確認できます。無料のアカウント分析も利用できます。
| 分析する | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Doctor Mike@doctormike · 動画 1290 本 | 1510万 | 57.9億 | — | 分析する |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 動画 1730 本 | 1430万 | 28.6億 | — | 分析する |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 動画 829 本 | 1370万 | 17.7億 | — | 分析する |
| #4 | Browney@browney · 動画 889 本 | 1240万 | 75.5億 | — | 分析する |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 動画 1730 本 | 1230万 | 10.3億 | — | 分析する |
| #6 | MadFit@madfit · 動画 1440 本 | 1170万 | 17.1億 | — | 分析する |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 動画 350 本 | 1080万 | 22.8億 | — | 分析する |
| #8 | FOUSEY@fouseytube · 動画 201 本 | 1030万 | 19.2億 | — | 分析する |
| #9 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 動画 985 本 | 896万 | 32.4億 | — | 分析する |
| #10 | Fausto Murillo@turbofausto · 動画 2680 本 | 890万 | 11.6億 | — | 分析する |
| #11 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 動画 819 本 | 833万 | 25.9億 | — | 分析する |
| #12 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 動画 343 本 | 798万 | 11.9億 | — | 分析する |
| #13 | THENX@officialthenxstudios · 動画 572 本 | 783万 | 7.13億 | — | 分析する |
| #14 | Carol Borba@carolborba · 動画 2910 本 | 779万 | 7.59億 | — | 分析する |
| #15 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 動画 594 本 | 777万 | 46.2億 | — | 分析する |
| #16 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 動画 1250 本 | 773万 | 10.1億 | — | 分析する |
| #17 | Browney en Español@browneyespanol · 動画 479 本 | 759万 | 30.2億 | — | 分析する |
| #18 | Roberta's Gym@robertasgym · 動画 3060 本 | 692万 | 12.6億 | — | 分析する |
| #19 | Squat University@squatuniversity · 動画 5050 本 | 691万 | 55.1億 | — | 分析する |
| #20 | Lilly Sabri@lillysabri · 動画 1700 本 | 684万 | 12.4億 | — | 分析する |
| #21 | Miguel ASSAL @miguelassal · 動画 3080 本 | 643万 | 99.5億 | — | 分析する |
| #22 | MASSAGE KINGDOM@massage_kingdom · 動画 774 本 | 625万 | 8370万 | — | 分析する |
| #23 | Move With Nicole@movewithnicole · 動画 249 本 | 624万 | 4.72億 | — | 分析する |
| #24 | Malek Maktabi l مالك مكتبي@malekmaktabi · 動画 1120 本 | 609万 | 1.12億 | — | 分析する |
| #25 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 動画 295 本 | 607万 | 13.1億 | — | 分析する |
| #26 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 動画 1670 本 | 605万 | 8.6億 | — | 分析する |
| #27 | Will Tennyson@willtennyson · 動画 716 本 | 551万 | 16億 | — | 分析する |
| #28 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 動画 470 本 | 549万 | 4.08億 | — | 分析する |
| #29 | CHRIS HERIA@chrisheria · 動画 486 本 | 541万 | 5.31億 | — | 分析する |
| #30 | Pengetahuan setiap hari@pengetahuansetiaphari · 動画 486 本 | 531万 | 5.65億 | — | 分析する |
| #31 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 動画 1510 本 | 511万 | 5.88億 | — | 分析する |
| #32 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 動画 796 本 | 493万 | 6.77億 | — | 分析する |
| #33 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 動画 830 本 | 487万 | 4.2億 | — | 分析する |
| #34 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 動画 53 本 | 482万 | 3420万 | — | 分析する |
| #35 | Chuy Almada@chuyalmada · 動画 863 本 | 481万 | 7.55億 | — | 分析する |
| #36 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 動画 942 本 | 475万 | 3.52億 | — | 分析する |
| #37 | Karl Niilo@karlniilo2420 · 動画 1010 本 | 454万 | 31.5億 | — | 分析する |
| #38 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 動画 839 本 | 447万 | 7.96億 | — | 分析する |
| #39 | Juned Fitness@junedfitness · 動画 2510 本 | 446万 | 26.9億 | — | 分析する |
| #40 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 動画 1180 本 | 446万 | 19.5億 | — | 分析する |
| #41 | Donya Ya Donya@donyayadonya · 動画 6740 本 | 437万 | 5.58億 | — | 分析する |
| #42 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 動画 986 本 | 430万 | 6.61億 | — | 分析する |
| #43 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 動画 789 本 | 427万 | 3.61億 | — | 分析する |
| #44 | Calisthenicmovement@calimove · 動画 431 本 | 427万 | 5.65億 | — | 分析する |
| #45 | Breathe and Flow@breatheandflow · 動画 1500 本 | 424万 | 1.24億 | — | 分析する |
| #46 | Tay Training@taytraining · 動画 1110 本 | 419万 | 3.73億 | — | 分析する |
| #47 | ٴ@justyoutubechannel · 動画 503 本 | 417万 | 6.66億 | — | 分析する |
| #48 | Дикий Лось@wildmoose · 動画 629 本 | 410万 | 7.61億 | — | 分析する |
| #49 | Dana Allan - دانه علان@drdanadol · 動画 146 本 | 409万 | 5350万 | — | 分析する |
| #50 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 動画 335 本 | 404万 | 4.65億 | — | 分析する |
| #51 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 動画 1660 本 | 402万 | 4.33億 | — | 分析する |
| #52 | MalovaElena@malovaelena · 動画 945 本 | 374万 | 3.82億 | — | 分析する |
| #53 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 動画 1030 本 | 335万 | 4.58億 | — | 分析する |
| #54 | Hacia un Nuevo Estilo de Vida@haciaunnuevoestilodevida · 動画 1860 本 | 328万 | 4.1億 | — | 分析する |
| #55 | Добрые советы@dobrye-sovety · 動画 2240 本 | 319万 | 4.67億 | — | 分析する |
| #56 | Romanko@proverialka_ya · 動画 676 本 | 316万 | 13.9億 | — | 分析する |
| #57 | Pierre Dalati@dalati · 動画 1490 本 | 296万 | 17億 | — | 分析する |
| #58 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 動画 251 本 | 289万 | 3.45億 | — | 分析する |
| #59 | The Diary Of A CEO Clips@thediaryofaceoclips · 動画 1410 本 | 289万 | 4.37億 | — | 分析する |
| #60 | Dr Ben Miles@drbenmiles · 動画 431 本 | 265万 | 10.7億 | — | 分析する |
| #61 | DOM@domteamwork · 動画 1.07万 本 | 263万 | 6.38億 | — | 分析する |
| #62 | Justin Sung@justinsung · 動画 892 本 | 229万 | 1.38億 | — | 分析する |
| #63 | Arsya Official@arsyaofficial-b6c · 動画 217 本 | 225万 | 4.04億 | — | 分析する |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 動画 1320 本 | 223万 | 13.3億 | — | 分析する |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 動画 1880 本 | 221万 | 4.79億 | — | 分析する |
| #66 | PowerThoughts Meditation Club@powerthoughtsclub · 動画 716 本 | 210万 | 4.13億 | — | 分析する |
| #67 | Loolia - لوليا@looliacloset · 動画 2580 本 | 202万 | 1.4億 | — | 分析する |
| #68 | Kivenro@kivenro · 動画 806 本 | 201万 | 11.7億 | — | 分析する |
| #69 | Onliner@onlinerby · 動画 2450 本 | 187万 | 4.49億 | — | 分析する |
| #70 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 動画 716 本 | 184万 | 2.22億 | — | 分析する |
| #71 | ASMR çambeyli massage@asmrcambeylimassage · 動画 3180 本 | 183万 | 9.17億 | — | 分析する |
| #72 | Sascha Huber@saschahuber · 動画 693 本 | 179万 | 4.51億 | — | 分析する |
| #73 | Atila Iamarino@atilaiamarino · 動画 485 本 | 174万 | 1.46億 | — | 分析する |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 動画 587 本 | 171万 | 9690万 | — | 分析する |
| #75 | Gert Leroy Underwater@gertleroy · 動画 936 本 | 160万 | 9.96億 | — | 分析する |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 動画 1350 本 | 147万 | 2.44億 | — | 分析する |
| #77 | Palo Scerba@paloscerbashorts · 動画 298 本 | 142万 | 9500万 | — | 分析する |
| #78 | Inner Lotus Music@innerlotusmusic · 動画 656 本 | 140万 | 3.8億 | — | 分析する |
| #79 | Alyaa Gad علياء جاد@alyaagad · 動画 346 本 | 138万 | 1.69億 | — | 分析する |
| #80 | Dijeta meseceve mene@dijetamesecevemeneyt · 動画 164 本 | 136万 | 2.73億 | — | 分析する |
| #81 | Глеб Соломин@glebsolomin · 動画 143 本 | 126万 | 1.85億 | — | 分析する |
| #82 | swooshytail@swooshytail · 動画 826 本 | 123万 | 12.5億 | — | 分析する |
| #83 | SaturnoMovement@saturnomovement · 動画 650 本 | 122万 | 3.38億 | — | 分析する |
| #84 | ssrushti@ssrushti · 動画 574 本 | 113万 | 7.8億 | — | 分析する |
| #85 | Yoga With Bird@yogawithbird · 動画 1050 本 | 113万 | 1.33億 | — | 分析する |
| #86 | Elena Kovchenko@drelena · 動画 38 本 | 110万 | 5240万 | — | 分析する |
| #87 | Lola Stretches@lolastretches · 動画 2560 本 | 109万 | 3.38億 | — | 分析する |
| #88 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 動画 1260 本 | 108万 | 9260万 | — | 分析する |
| #89 | Les Mills@lesmills · 動画 353 本 | 105万 | 9540万 | — | 分析する |
| #90 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 動画 230 本 | 104万 | 5.38億 | — | 分析する |
| #91 | Demədi Demə@demedideme1 · 動画 2140 本 | 104万 | 2億 | — | 分析する |
| #92 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 動画 1890 本 | 101万 | 2.48億 | — | 分析する |
| #93 | ZenLifeRelax@zenliferelax · 動画 422 本 | 99.9万 | 2.12億 | — | 分析する |
| #94 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 動画 1220 本 | 97.6万 | 2740万 | — | 分析する |
| #95 | Jess Yoga@jessicarichburg · 動画 149 本 | 95.3万 | 9390万 | — | 分析する |
| #96 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 動画 351 本 | 93.4万 | 1.19億 | — | 分析する |
| #97 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 動画 2090 本 | 92.7万 | 2.28億 | — | 分析する |
| #98 | KinoYoga@kinoyoga · 動画 2290 本 | 90.4万 | 9930万 | — | 分析する |
| #99 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 動画 585 本 | 89.5万 | 7230万 | — | 分析する |
| #100 | Dedo Maestro@dedomaestroshorts · 動画 407 本 | 89.1万 | 6470万 | — | 分析する |
チャンネルの公開パフォーマンスを調べ、次のコンテンツのヒントを見つけましょう。