クリエイター統計 · スナップショット 2026年10月28日
登録者数が最も多いYouTubeチャンネル — フィットネス
YouTubeが「フィットネス」のトピックを付けたチャンネル 214 件から、公開登録者数順に上位 100 件を掲載。利用可能な総再生回数と動画数も表示します(スナップショット:2026年10月28日)。
YouTubeが「フィットネス」のトピックを付けたチャンネル 214 件から、公開登録者数順に上位 100 件を掲載。利用可能な総再生回数と動画数も表示します(スナップショット:2026年10月28日)。
登録者数順。各列で並べ替え、行を開いて詳細な統計を確認できます。無料のアカウント分析も利用できます。
| 分析する | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anna McNulty@annamcnulty · 動画 513 本 | 1550万 | 42.4億 | — | 分析する |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 動画 1730 本 | 1430万 | 28.6億 | — | 分析する |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 動画 829 本 | 1370万 | 17.7億 | — | 分析する |
| #4 | Browney@browney · 動画 889 本 | 1240万 | 75.5億 | — | 分析する |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 動画 1730 本 | 1230万 | 10.3億 | — | 分析する |
| #6 | MadFit@madfit · 動画 1440 本 | 1170万 | 17.1億 | — | 分析する |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 動画 350 本 | 1080万 | 22.8億 | — | 分析する |
| #8 | BullyJuice@bullyjuice · 動画 424 本 | 1080万 | 84.3億 | — | 分析する |
| #9 | ADVEN@adven · 動画 3260 本 | 1070万 | 74.9億 | — | 分析する |
| #10 | FOUSEY@fouseytube · 動画 201 本 | 1030万 | 19.2億 | — | 分析する |
| #11 | chill gamer@chillgameerr · 動画 2130 本 | 898万 | 24.2億 | — | 分析する |
| #12 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 動画 985 本 | 896万 | 32.4億 | — | 分析する |
| #13 | Fausto Murillo@turbofausto · 動画 2680 本 | 890万 | 11.6億 | — | 分析する |
| #14 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 動画 819 本 | 833万 | 25.9億 | — | 分析する |
| #15 | Reshmi Jaiswal@reshmi_jaiswal · 動画 1560 本 | 804万 | 48.4億 | — | 分析する |
| #16 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 動画 343 本 | 798万 | 11.9億 | — | 分析する |
| #17 | THENX@officialthenxstudios · 動画 572 本 | 783万 | 7.13億 | — | 分析する |
| #18 | Carol Borba@carolborba · 動画 2910 本 | 779万 | 7.59億 | — | 分析する |
| #19 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 動画 594 本 | 777万 | 46.2億 | — | 分析する |
| #20 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 動画 1250 本 | 773万 | 10.1億 | — | 分析する |
| #21 | Browney en Español@browneyespanol · 動画 479 本 | 759万 | 30.2億 | — | 分析する |
| #22 | Kids Basketball Training@kidsbasketballtraining · 動画 2260 本 | 706万 | 86.3億 | — | 分析する |
| #23 | Roberta's Gym@robertasgym · 動画 3060 本 | 692万 | 12.6億 | — | 分析する |
| #24 | Squat University@squatuniversity · 動画 5050 本 | 691万 | 55.1億 | — | 分析する |
| #25 | Lilly Sabri@lillysabri · 動画 1700 本 | 684万 | 12.4億 | — | 分析する |
| #26 | Liberty Barros@libertybarros · 動画 7570 本 | 670万 | 56.1億 | — | 分析する |
| #27 | Move With Nicole@movewithnicole · 動画 249 本 | 624万 | 4.72億 | — | 分析する |
| #28 | Alex Segura LR - Canal Secundario@alexseguralrcanalsecundario · 動画 2720 本 | 607万 | 15.1億 | — | 分析する |
| #29 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 動画 295 本 | 607万 | 13.1億 | — | 分析する |
| #30 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 動画 1670 本 | 605万 | 8.6億 | — | 分析する |
| #31 | Ashton Hall@ashtonhallofficial · 動画 578 本 | 586万 | 29.9億 | — | 分析する |
| #32 | Saskia's Dansschool@saskiasdansschool · 動画 321 本 | 567万 | 13.2億 | — | 分析する |
| #33 | Will Tennyson@willtennyson · 動画 716 本 | 551万 | 16億 | — | 分析する |
| #34 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 動画 470 本 | 549万 | 4.08億 | — | 分析する |
| #35 | CHRIS HERIA@chrisheria · 動画 486 本 | 541万 | 5.31億 | — | 分析する |
| #36 | Kentang_bayi@kentang_bayi_ · 動画 714 本 | 536万 | 39.8億 | — | 分析する |
| #37 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 動画 1510 本 | 511万 | 5.88億 | — | 分析する |
| #38 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 動画 796 本 | 493万 | 6.77億 | — | 分析する |
| #39 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 動画 830 本 | 487万 | 4.2億 | — | 分析する |
| #40 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 動画 53 本 | 482万 | 3420万 | — | 分析する |
| #41 | Chuy Almada@chuyalmada · 動画 863 本 | 481万 | 7.55億 | — | 分析する |
| #42 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 動画 942 本 | 475万 | 3.52億 | — | 分析する |
| #43 | Sukh Johal@sukh_johal_pandori · 動画 992 本 | 471万 | 17.2億 | — | 分析する |
| #44 | LeBouseuh@lebouseuh · 動画 1850 本 | 462万 | 13.9億 | — | 分析する |
| #45 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 動画 839 本 | 447万 | 7.96億 | — | 分析する |
| #46 | Juned Fitness@junedfitness · 動画 2510 本 | 446万 | 26.9億 | — | 分析する |
| #47 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 動画 1180 本 | 446万 | 19.5億 | — | 分析する |
| #48 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 動画 986 本 | 430万 | 6.61億 | — | 分析する |
| #49 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 動画 789 本 | 427万 | 3.61億 | — | 分析する |
| #50 | Calisthenicmovement@calimove · 動画 431 本 | 427万 | 5.65億 | — | 分析する |
| #51 | Breathe and Flow@breatheandflow · 動画 1500 本 | 424万 | 1.24億 | — | 分析する |
| #52 | Deny Montana@denymontana · 動画 863 本 | 420万 | 17.4億 | — | 分析する |
| #53 | Tay Training@taytraining · 動画 1110 本 | 419万 | 3.73億 | — | 分析する |
| #54 | ٴ@justyoutubechannel · 動画 503 本 | 417万 | 6.66億 | — | 分析する |
| #55 | Stone Bek@stonebek · 動画 557 本 | 415万 | 29億 | — | 分析する |
| #56 | Дикий Лось@wildmoose · 動画 629 本 | 410万 | 7.61億 | — | 分析する |
| #57 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 動画 335 本 | 404万 | 4.65億 | — | 分析する |
| #58 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 動画 1660 本 | 402万 | 4.33億 | — | 分析する |
| #59 | MalovaElena@malovaelena · 動画 945 本 | 374万 | 3.82億 | — | 分析する |
| #60 | Magnus Midtbø@magmidt · 動画 485 本 | 372万 | 7.51億 | — | 分析する |
| #61 | Alisher Style@alisherstyle_ · 動画 711 本 | 346万 | 21.3億 | — | 分析する |
| #62 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 動画 1030 本 | 335万 | 4.58億 | — | 分析する |
| #63 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 動画 251 本 | 289万 | 3.45億 | — | 分析する |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 動画 1320 本 | 223万 | 13.3億 | — | 分析する |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 動画 1880 本 | 221万 | 4.79億 | — | 分析する |
| #66 | PedazodChicle ♥ BubbleGum@pedazodchicle · 動画 4060 本 | 217万 | 6.63億 | — | 分析する |
| #67 | Adamthedunker@adamthedunker · 動画 1760 本 | 214万 | 15億 | — | 分析する |
| #68 | Kivenro@kivenro · 動画 806 本 | 201万 | 11.7億 | — | 分析する |
| #69 | PINK'S HOT BODY@country_lady11 · 動画 291 本 | 201万 | 23.8億 | — | 分析する |
| #70 | SUBHASH KING STAR@subhashkingstar · 動画 3790 本 | 191万 | 13.3億 | — | 分析する |
| #71 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 動画 716 本 | 184万 | 2.22億 | — | 分析する |
| #72 | ТРЕНЕР@trenerfight · 動画 1400 本 | 183万 | 6.51億 | — | 分析する |
| #73 | Sascha Huber@saschahuber · 動画 693 本 | 179万 | 4.51億 | — | 分析する |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 動画 587 本 | 171万 | 9690万 | — | 分析する |
| #75 | 200voltsw@200voltsw · 動画 299 本 | 158万 | 4520万 | — | 分析する |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 動画 1350 本 | 147万 | 2.44億 | — | 分析する |
| #77 | WarszawskiKoks@warszawskikoks · 動画 1480 本 | 145万 | 5.01億 | — | 分析する |
| #78 | Jonathan Male Jordao@jmjdrills · 動画 2220 本 | 137万 | 7.43億 | — | 分析する |
| #79 | SaturnoMovement@saturnomovement · 動画 650 本 | 122万 | 3.38億 | — | 分析する |
| #80 | ssrushti@ssrushti · 動画 574 本 | 113万 | 7.8億 | — | 分析する |
| #81 | Yoga With Bird@yogawithbird · 動画 1050 本 | 113万 | 1.33億 | — | 分析する |
| #82 | LevelUP@levelup1624 · 動画 76 本 | 109万 | 11.1億 | — | 分析する |
| #83 | Lola Stretches@lolastretches · 動画 2560 本 | 109万 | 3.38億 | — | 分析する |
| #84 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 動画 1260 本 | 108万 | 9260万 | — | 分析する |
| #85 | Les Mills@lesmills · 動画 353 本 | 105万 | 9540万 | — | 分析する |
| #86 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 動画 230 本 | 104万 | 5.38億 | — | 分析する |
| #87 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 動画 1890 本 | 101万 | 2.48億 | — | 分析する |
| #88 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 動画 1220 本 | 97.6万 | 2740万 | — | 分析する |
| #89 | Knopa G8@knopa_g · 動画 579 本 | 97.5万 | 1680万 | — | 分析する |
| #90 | FightSmartTrav@fightsmarttrav · 動画 26 本 | 96.6万 | 1.01億 | — | 分析する |
| #91 | Zumba with Dovydas@zumbawithdovydas · 動画 375 本 | 95.3万 | 7.48億 | — | 分析する |
| #92 | Jess Yoga@jessicarichburg · 動画 149 本 | 95.3万 | 9390万 | — | 分析する |
| #93 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 動画 351 本 | 93.4万 | 1.19億 | — | 分析する |
| #94 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 動画 2090 本 | 92.7万 | 2.28億 | — | 分析する |
| #95 | KinoYoga@kinoyoga · 動画 2290 本 | 90.4万 | 9930万 | — | 分析する |
| #96 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 動画 585 本 | 89.5万 | 7230万 | — | 分析する |
| #97 | Chagaev@iba.project · 動画 1930 本 | 88.8万 | 8.35億 | — | 分析する |
| #98 | Yoga FYP@yogafyp · 動画 40 本 | 87.7万 | 29.2万 | — | 分析する |
| #99 | CALISLIFE自重トレ@calislife · 動画 136 本 | 77.1万 | 2.41億 | — | 分析する |
| #100 | Archo Morris@archomorris · 動画 1570 本 | 76万 | 1.87億 | — | 分析する |
チャンネルの公開パフォーマンスを調べ、次のコンテンツのヒントを見つけましょう。