CREATOR STATS · SNAPSHOT 2026-09-24
Most subscribed YouTube channels
50 of the most subscribed YouTube channels, ranked by subscribers with total views, daily views and dated snapshots, plus a full stats page for every account.
50 of the most subscribed YouTube channels, ranked by subscribers with total views, daily views and dated snapshots, plus a full stats page for every account.
Ranked by subscribers. Sort by any column; open a row for the full stats page.
| #1 | 518M | 141B | 86.1M | |
| #2 | 315M | 357B | 133M | |
| #3 | 203M | 228B | 42.3M | |
| #4 | 190M | 193B | 45.3M | |
| #5 | 151M | 124B | 20.0M | |
| #6 | 147M | 33.1B | 17.2M | |
| #7 | 138M | 126B | 11.9M | |
| #8 | 135M | 151B | — | |
| #9 | 133M | 123B | 11.1M | |
| #10 | 123M | 91.7B | 34.6M | |
| #11 | 122M | 37.2B | 16.2M | |
| #12 | 114M | 107B | 26.2M | |
| #13 | 110M | 33.0B | 12.5M | |
| #14 | 109M | 29.5B | 760K | |
| #15 | 106M | 148B | 46.5M | |
| #16 | 102M | 64.3B | 16.6M | |
| #17 | 101M | 43.0B | — | |
| #18 | 99.0M | 120B | 104M | |
| #19 | 98.2M | 60.6B | 9.63M | |
| #20 | 94.6M | 35.4B | 10.1M | |
| #21 | 92.7M | 38.0B | 5.02M | |
| #22 | 89.0M | 112B | 81.9M | |
| #23 | 85.9M | 29.3B | 8.17M | |
| #24 | 85.2M | 57.5B | 15.4M | |
| #25 | 84.8M | 44.1B | 5.75M | |
| #26 | 83.3M | 1.65B | 256K | |
| #27 | 83.0M | 19.1B | 17.4M | |
| #28 | 83.0M | 122B | 22.7M | |
| #29 | 83.0M | 50.4B | 28.8M | |
| #30 | 82.8M | 49.0B | 28.3M | |
| #31 | 82.5M | 2.86B | 10.3M | |
| #32 | 82.4M | 59.3B | 30.1M | |
| #33 | 80.5M | 28.6B | 690K | |
| #34 | 80.2M | 27.1B | 8.22M | |
| #35 | 79.4M | 39.8B | — | |
| #36 | 78.9M | 29.2B | 36.0M | |
| #37 | 76.8M | 12.5B | 11.4M | |
| #38 | 75.8M | 61.9B | 3.00M | |
| #39 | 75.6M | 49.0B | 24.3M | |
| #40 | 75.4M | 119B | 97.1M | |
| #41 | 75.0M | 36.6B | 8.57M | |
| #42 | 74.1M | 85.9B | 38.7M | |
| #43 | 73.0M | 86.0B | 46.1M | |
| #44 | 72.8M | 50.2B | 13.6M | |
| #45 | 72.8M | 61.3B | 25.0M | |
| #46 | 71.5M | 75.3B | 18.0M | |
| #47 | 70.9M | 29.7B | 8.00M | |
| #48 | 70.8M | 50.0B | 11.2M | |
| #49 | 68.5M | 78.6B | 44.5M | |
| #50 | 68.2M | 40.8B | 3.69M |
Explore your public channel's performance and find your next content opportunities.